Riemun futsalin pelaajatilastot Futsal-Liigan kaudella 2019-2020.
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet |
---|---|---|---|---|
Leevi Kemppainen | 7 | 3 | 6 | 9 |
Jonne Forsström | 8 | 5 | 3 | 8 |
Ville Vanttaja | 9 | 5 | 0 | 5 |
Juuso Eteläpää | 6 | 3 | 0 | 3 |
Joonas Madetoja | 9 | 1 | 1 | 2 |
Mika Halonen | 9 | 1 | 1 | 2 |
Janne Paski | 9 | 0 | 1 | 1 |
Sauli Kilpeläinen | 3 | 0 | 1 | 1 |
Tuure Fagerström | 3 | 0 | 1 | 1 |
Antti Lappalainen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Tatu Meriläinen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Leppänen | 4 | 0 | 0 | 0 |
Elias Huhtinen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Seikkula | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elias Martikainen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Sakari Holopainen | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksi Autti | 2 | 0 | 0 | 0 |
Eino Muhonen | 6 | 0 | 0 | 0 |
Olli Pöyliö | 4 | 0 | 0 | 0 |
Päivitetty viimeeksi 24.11.2019