Kaikkien aikojen pistenikkarit
Nimi | Ottelut | Maalit | Syötöt | Pisteet | Pisteet/ottelu |
---|---|---|---|---|---|
Petri Jalanko | 28 | 55 | 15 | 70 | 2,5 |
Janne Karisto | 30 | 18 | 52 | 70 | 2,3 |
Lasse Tirri | 42 | 40 | 24 | 64 | 1,5 |
Jussi Pietilä | 23 | 22 | 19 | 41 | 1,8 |
Mikko Laitinen | 40 | 16 | 21 | 37 | 0,9 |
Pauli Kuismanen | 37 | 15 | 12 | 27 | 0,7 |
Juuso Laamanen | 30 | 14 | 9 | 23 | 0,8 |
Tuomas Saastamoinen | 27 | 10 | 11 | 21 | 0,8 |
Riku Takala | 37 | 5 | 13 | 18 | 0,5 |
Ville Rinta-Hiiro | 15 | 11 | 6 | 17 | 1,1 |
Henri Pelkonen | 44 | 9 | 7 | 16 | 0,3 |
Jaakko Syrjälä | 22 | 7 | 8 | 15 | 0,7 |
Miro Vesala | 9 | 9 | 5 | 14 | 1,6 |
Janne Pyykönen | 37 | 8 | 6 | 14 | 0,4 |
Niko Kauppinen | 26 | 7 | 6 | 13 | 0,5 |
Mikko Lindeman | 9 | 5 | 4 | 9 | 1,0 |
Henrik Wennman | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,7 |
Henri Nyholm | 9 | 4 | 3 | 7 | 0,7 |
Miika Niva | 11 | 4 | 3 | 7 | 0,6 |
Jens Holmberg | 9 | 3 | 3 | 6 | 0,7 |
Wilhelm Stenbacka | 16 | 4 | 2 | 6 | 0,4 |
Jarkko Viertola | 34 | 5 | 1 | 6 | 0,2 |
Samu Perälä | 5 | 1 | 4 | 5 | 1,0 |
Veli-Matti Tranberg | 12 | 4 | 1 | 5 | 0,4 |
Toni Ruokanen | 13 | 2 | 3 | 5 | 0,4 |
Samppa Karvinen | 3 | 3 | 1 | 4 | 1,3 |
Eero Kauppi | 5 | 0 | 3 | 3 | 0,6 |
Dennis Mänty | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,3 |
Mikko Mäkinen | 32 | 1 | 2 | 3 | 0,1 |
Mikko Hyvönen | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,0 |
Tomi Ahosola | 12 | 1 | 0 | 1 | 0,1 |
Jerry Hietaniemi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Minko Vuong | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Pauli Kiuru | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Daniel Boelius, mv | 46 | 0 | 1 | 1 | |
Perttu Westersund, mv | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jukka Kosonen, mv | 4 | 0 | 0 | 0 |
Taulukkoon laskettu kaikki viralliset ottelut sarjapeleistä ja Suomen cupista.
Päivitetty 2.1.2015.
Seuraennätykset
…
PELAAJAT
Eniten pisteitä: Janne Karisto ja Petri Jalanko, 70
Eniten maaleja: Petri Jalanko, 55
Eniten syöttöjä: Janne Karisto, 52
Eniten maaleja yhdessä ottelussa: Petri Jalanko, 5 (14.12.2014, Juupajoen Urheilijat)
Eniten otteluja: Daniel Boelius, 46
Vanhin pelaaja: Samppa Karvinen, 35 vuotta (19.10.2014, LV)
Nuorin pelaaja: Henri Pelkonen, 19 vuotta, (30.9.2012, FCCP)
JOUKKUE
Ensimmäinen ottelu ja voitto: Riemu – FCCP, 30.9.2012 (7-6)
Ensimmäinen nollapeli: Riemu – Happee II, 29.3.2014 (9-0, maalissa Daniel Boelius)
Suurin voitto: Riemu -Köntys, 15-3 (11.11.2012)
Suurin tappio: Riemu – Nousu, 3-9 (Suomen Cupin 1. kierros, 6.9.2014)
Pisin voittoputki sarjapeleissä: 10 ottelua (25.1.-19.10.2014)
Pisin tappioton putki sarjapeleissä: 20 ottelua ja 394 päivää (16.11.2013-14.12.2014)